Sort by genome coordinates | Motifs | Tissue expression
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MirGeneDB ID ▲ | MiRBase ID | Family | Seed | 5p accession | 3p accession | Chromosome | Start | End | Strand | Node of origin (locus) | Node of origin (family) | IsomiR | 3' NTU | UG | UGUG | CNNC | Br | Gi | Gu | He | Ki | La | Li | Mo | Mu | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pma-Mir-15-P1o1 | pma-mir-15a | MIR-15 | AGCAGCA | MIMAT0019379 | None | NC_046123.1 | 1714265 | 1714327 | - | P. marinus | Olfactores | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pma-Mir-15-P1o2 | pma-mir-15b | MIR-15 | AGCAGCA | MIMAT0019380 | None | NW_022638143.1 | 26054 | 26110 | + | P. marinus | Olfactores | Unknown | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pma-Mir-15-P1o3 | pma-mir-497 | MIR-15 | AGCAGCA | MIMAT0019556 | MIMAT0019557 | NC_046115.1 | 2947659 | 2947716 | + | P. marinus | Olfactores | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pma-Mir-15-P2o1 | None | MIR-15 | AGCAGCA | None | None | NC_046123.1 | 1713872 | 1713934 | - | P. marinus | Olfactores | Unknown | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pma-Mir-15-P2o4 | pma-mir-16 | MIR-15 | AGCAGCA | MIMAT0019381 | MIMAT0019382 | NC_046089.1 | 3364264 | 3364322 | + | P. marinus | Olfactores | No | 1 | 1 |
(red - mature/co-mature, blue - star)
Download sequences for: precursor | 5p | 3p | mature | star | mature/star | loop | extend_pre | all