Sort by genome coordinates | Motifs | Tissue expression
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MirGeneDB ID ▼ | MiRBase ID | Family | Seed | 5p accession | 3p accession | Chromosome | Start | End | Strand | Node of origin (locus) | Node of origin (family) | IsomiR | 3' NTU | UG | UGUG | CNNC | Fe | Fe | In | Ma | Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal-Mir-196-P4a | None | MIR-196 | AGGUAGU | None | None | KV884694.1 | 1840009 | 1840067 | - | Clupeocephala | Olfactores | Unknown | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal-Mir-196-P3a | None | MIR-196 | AGGUAGU | None | None | KV884780.1 | 181712 | 181773 | + | Clupeocephala | Olfactores | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal-Mir-196-P1b | None | MIR-196 | AGGUAGU | None | None | KV884815.1 | 2846296 | 2846353 | + | Clupeocephala | Olfactores | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mal-Mir-196-P1a | None | MIR-196 | AGGUAGU | None | None | KV884831.1 | 1314516 | 1314573 | - | Clupeocephala | Olfactores | No | 1 |
(red - mature/co-mature, blue - star)
Download sequences for: precursor | 5p | 3p | mature | star | mature/star | loop | extend_pre | all