Sort by genome coordinates | Motifs | Tissue expression
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MirGeneDB ID ▲ | MiRBase ID | Family | Seed | 5p accession | 3p accession | Chromosome | Start | End | Strand | Node of origin (locus) | Node of origin (family) | IsomiR | 3' NTU | UG | UGUG | CNNC | Ad | Ad | Ad | Br | Br | Ce | Ce | Ce | Ce | Gg | He | He | Hy | Hy | Ki | Ki | Li | Li | Lu | Lu | Ov | Pr | Pr | Sc | Sc | Sp | Sp | Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gga-Mir-29-P1b V | gga-mir-29b-1 | MIR-29 | AGCACCA | MIMAT0026488 | MIMAT0001097 | 1 | 4029395 | 4029458 | + | Gnathostomata | Bilateria | 2 | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gga-Mir-29-P1d V | gga-mir-29b-2 | MIR-29 | AGCACCA | MIMAT0031072 | MIMAT0001097 | 26 | 2700163 | 2700226 | - | Gnathostomata | Bilateria | 2 | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gga-Mir-29-P2b | gga-mir-29a | MIR-29 | AGCACCA | MIMAT0026487 | MIMAT0001096 | 1 | 4030419 | 4030478 | + | Gnathostomata | Bilateria | No | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gga-Mir-29-P2d | gga-mir-29c | MIR-29 | AGCACCA | MIMAT0026544 | MIMAT0001183 | 26 | 2699258 | 2699317 | - | Gnathostomata | Bilateria | No | 1 |
(red - mature/co-mature, blue - star)
Download sequences for: precursor | 5p | 3p | mature | star | mature/star | loop | extend_pre | all